2016
Datum | Antal | Medelvikt | Tyngsta | Antal Öring | Medelvikt | Tyngsta | Notering |
---|
2016-09-13 | 6 | 6,78 | 10 | | | | |
2016-09-12 | 1 | 4,2 | 4,2 | | | | |
2016-09-11 | 3 | 4,76 | 7 | | | | |
2016-09-09 | 1 | 5 | 5 | | | | |
2016-09-08 | 2 | 4,45 | 5,2 | | | | |
2016-09-07 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1,5 | 1,5 | |
2016-09-06 | 2 | 4,6 | 2 | | | | |
2016-09-03 | 2 | 3 | 4 | | | | |
2016-09-01 | 1 | 4,6 | 4,6 | | | | |
2016-08-31 | 2 | 5 | 6 | | | | |
2016-08-30 | 5 | 7,8 | 16 | | | | |
2016-08-29 | 3 | 4,1 | 5,2 | | | | FF 5,2 |
2016-08-28 | 5 | 9,3 | 16 | | | | |
2016-08-27 | 7 | 5,8 | 10 | | | | |
2016-08-26 | 3 | 6,8 | 9 | | | | |
2016-08-24 | 1 | 6,04 | 6,04 | | | | |
2016-08-23 | 4 | 4,5 | 7,1 | | | | |
2016-08-22 | 1 | 1,84 | 1,84 | | | | |
2016-08-19 | 1 | 8,9 | 8,9 | | | | |
2016-08-16 | 4 | 6,95 | 9,1 | | | | |
2016-08-15 | 3 | 4,5 | 7 | | | | |
2016-08-14
| 4 | 6 | 10 | | | | |
2016-08-13 | 8
| 6,41
| 20 | 1 | 5 | 5 | |
2016-08-12 | 4 | 6 | 10,2 | | | | |
2016-08-11
| 11 | 7,09
| 10,6 | | | | |
2016-08-10 | 6 | 6,6 | 11 | | | | |
2016-08-09 | 3 | | | | | | |
2016-08-08 | 6 | | 12,5 | | | | |
2016-08-07 | 5 | | | | | | |
2016-08-06 | 6 | | | | | | |
2016-08-05 | 8 | 8,1 | 11,5 | | | | |
2016-08-04 | 14 | 8,1 | 12 | | | | |
2016-08-02 | 7 | 5,8 | 10,5 | | | | |
2016-08-01 | 4 | 4,3 | 7 | | | | |
2016-07-31 | 6 | 4,5 | 7 | | | | |
2016-07-30 | 6 | 6,8 | 12 | | | | |
2016-07-29 | 10 | 7,69 | 12,47 | | | | |
2016-07-28 | 20 | 7,07 | 10,1 | | | | |
2016-07-27 | 12 | 6,02 | 8,5 | | | | |
2016-07-26 | 7 | 6,68 | 8,6 | | | | |
2016-07-25 | 10 | 7,2 | 12,5 | | | | |
2016-07-24 | 1 | 6,5 | 6,5 | | | | |
2016-07-23 | 2 | 10 | 12 | | | | |
2016-07-22 | 4 | 6,1 | 14,8 | | | | |
2016-07-21 | 4 | 5,85 | 8,8 | | | | |
2016-07-20 | 4 | 6,2 | 7,8 | | | | |
2016-07-20 | 1 | | 6,5 | | | | Dag |
2016-07-19 | 3 | 11,1 | 19,4 | | | | |
2016-07-18 | 9 | 8,4 | 12,3 | | | | 2dag |
2016-07-15 | 3 | 7,3 | 11 | | | | |
2016-07-14 | 2 | 11,4 | 15,7 | | | | |
2016-07-13 | 8 | 7,05 | 10,7 | | | | |
2016-07-12 | 12 | 8,7 | 10,4 | | | | |
2016-07-11 | 13 | 8,4 | 12,0 | | | | |
2016-07-10 | 1 | 8,5 | 8,5 | | | | |
2016-07-09 | 2 | 8,6 | 10 | | | | |
2016-07-08 | 8 | 9,7 | 13,7 | | | | |
2016-07-07 | 3 | 6,45 | 7,9 | | | | |
2016-07-06 | 5 | 7,44 | 12,6 | | | | |
2016-07-05 | 14 | 8,05 | 11,3 | | | | |
2016-07-04
| 12 | 8,74 | 12,88 | 2 | 5,87 | 7,75 | |
2016-07-01 | 8 | 8,65 | 14,88 | | | | 2 dag |
2016-06-30 | 2 | 9,05 | 10 | | | | |
2016-06-29 | 12 | 7,71 | 10,3 | | | | 5 fisk Dag |
2016-06-28 | 2 | 10,6 | 13,2 | | | | |
2016-06-27
| 3 | 6,6
| 8,0 | | | | |
2016-06-21 | 1 | 10 | 10 | | | | Hane |
| | | | | | | |