2015
Datum | Antal Lax | Medelvikt | Tyngsta | Antal Öring | Medelvikt | Tyngsta | Notering | |
---|
2015-09-23 | | | | 4 | 2,7 | 5,4 | Drag | |
2015-09-21 | 4 | 5 | 12,3 | 1 | 4,7 | 4,7 | | |
2015-09-20 | 7 | 2,4 | 3 | | | | | |
2015-09-19 | 2 | 2,2 | 2,5 | | | | | |
2015-09-18 | 1 | 4 | 4 | | | | | |
2015-09-15 | 1 | 7,2 | 7,2 | 1 | 3,2 | 3,2 | | |
2015-09-13 | 4 | 3,3 | 4,7 | | | | | |
2015-09-12 | 1 | 6 | 6 | | | | | |
2015-09-11 | 2 | 5,2 | 7 | | | | | |
2015-09-09 | 3 | 4,8 | 8,7 | | | | 3st flugsträckan | |
2015-09-06 | 8 | 3,8 | 14,8 | | | | | |
2015-09-05 | 4 | 2 | 3 | | | | | |
2015-09-04 | 10 | 3,8 | 7 | 3 | 5,3 | 6,2 | 9 st flugsträckan | |
2015-09-03 | 4 | 6,2 | 15,6 | | | | 3 st fluga | |
2015-09-02 | 3 | 4,6 | 9 | 1 | 2,5 | 2,5 | 3 lax flugsträckan | |
2015-09-01 | 5 | 2,8 | 3,8 | | | | 2 lax flugsträckan | |
2015-08-31 | 3 | 4,8 | 10,1 | 1 | 3,9 | 3,9 | 3 Lax flugsträckan | |
2015-08-29 | 3 | 9,6 | 7 | | | | | |
2015-08-28 | 6 | 3,6 | 5 | 1 | 5,9 | 5,9 | | |
2015-08-27 | 11 | 5 | 10 | | | | 5 flugsträcka | |
2015-08-26 | 4 | 4,6 | 5 | 1 | 5,1 | 5,1 | | |
2015-08-25 | 8 | 5,83 | 11 | | | | | |
2015-08-24 | 1 | 2,5 | 2,5 | | | | | |
2015-08-23 | 0 | | | | | | | |
2015-08-22 | 3 | 3,97 | 4,92 | | | | | |
2015-08-21 | 2 | 3,7 | 3,9 | | | | 2 Fluga dag | |
2015-08-19 | 4 | 3,1 | 3,5 | 2 | 6 | 7,1 | | |
2015-08-18 | 1 | 6,6 | 6,6 | | | | | |
2015-08-17 | 4 | 2,3 | 3,5 | 1 | 7,2 | 7,2 | | |
2015-08-16 | 1 | 7,2 | 7,2 | | | | | |
2015-08-15 | 9 | 3,8 | 7,2 | | | | | |
2015-08-14 | 3 | 2,8 | 3 | 1 | 5,8 | 5,8 | | |
2015-08-13 | 5 | 3,1 | 4 | | | | | |
2015-08-12 | 3 | 4,1 | 8 | 1 | 2,8 | 2,8 | | |
2015-08-11 | 5
| 5,84 | 11,5 | 2 | 3,8 | 4,2 | 3 lax fluga dag | |
2015-08-10 | 4 | 2,3 | 3,2 | 1 | 4,7 | 4,7 | | |
2015-08-09 | 8 | 3,9 | 6,5 | 3 | 4,5 | 6,1 | | |
2015-08-08
| 9 | 2,9 | 5,7 | | | | | |
2015-08-07 | 7 | 4,32 | 6,6 | | | | | |
2015-08-06 | 5 | 5,97 | 7,88 | | | | | |
2015-08-05 | 4 | 5,24 | 7,46 | | | | | |
2015-08-04 | 0 | | | | | | | |
2015-08-03 | 4 | 5,17 | 6,1 | | | | | |
2015-08-02 | 5 | 6,4 | 13,5 | | | | | |
2015-08-01 | 8 | 4,97 | 7,7 | | | | | |
2015-07-31 | 7 | 5,8 | 8,2 | | | | | |
2015-07-30 | 1 | 11,2 | 11,2 | | | | | |
2015-07-29 | 7 | 6,22 | 8,1 | | | | | |
2015-07-28 | 5 | 6,1 | 11,8 | | | | | |
2015-07-27 | 9 | 9,84 | 15,6 | | | | | |
2015-07-26 | 8 | 5,45 | 11,4 | | | | | |
2015-07-25 | 3 | 2,6 | 4 | | | | | |
2015-07-24 | 7 | 6,3 | 10,1 | | | | | |
2015-07-23 | 5 | 4 | 9,7 | | | | | |
2015-07-22 | 13 | 6,67 | 9,78 | | | | | |
2015-07-21 | 15 | 5,53 | 9,5 | | | | | |
2015-07-19 | 8 | 6,0 | 12,6 | | | | | |
2015-07-18 | 6 | 4,2 | 8,1 | | | | | |
2015-07-17 | 12 | 6,1 | 10 | | | | | |
2015-07-16 | 5 | 7,1 | 11,2 | | | | | |
2015-07-15 | 13 | 6,7 | 10,9 | | | | | |
2015-07-14 | 4 | 7,9 | 11,1 | | | | | |
2015-07-13 | 3 | 6,7 | 9,2 | | | | | |
2015-07-12 | 2 | 6,2 | 6,6 | | | | | |
2015-07-11 | 8 | 6,6 | 13 | | | | 5 fluga dag | |
2015-07-10 | 11 | 8,9 | 13,7 | | | | | |
2015-07-09 | 3 | 12,9 | 16,4 | | | | | |
2015-07-08 | 3 | 9,1 | 12 | | | | | |
2015-07-07
| 15 | 9,2 | 17,7 | | | | 3 fiskar Flugsträcka dag | |
2015-07-06 | 6 | 9,5 | 13,5 | | | | | |
2015-07-05 | 7 | 7,1 | 12,5 | | | | | |
2015-07-04 | 9 | 8,6 | 13,7 | | | | | |
2015-07-03 | 4 | 12,7 | 14 | | | | 1 lax dag | |
2015-07-02 | 8 | 10,9 | 15 | | | | 2 Lax dag | |
2015-07-01 | 3 | 8,8 | 10,7 | | | | | |
2015-06-30 | 5 | 8,9 | 11,6 | | | | | |
2015-06-29 | 2 | 12,7 | 13,4 | | | | | |
2015-06-28 | 8 | 10,9 | 14,2 | 2 | 5,4 | 6,5 | | |
2015-06-27 | 4 | 11,7 | 12,4 | | | | | |
2015-06-24 | 3 | 14,3 | 18 | | | | 1 lax dag 12kg | |
2015-06-23 | 1 | 9,3 | 9,3 | | | | | |
2015-06-22 | 2 | 13,3 | 13,8 | | | | | |
2015-06-20 | 1 | 12,3 | 12,3 | | | | | |
2015-06-18 | 1 | 9,6 | 9,6 | | | | | |
| | | | | | | | |